目次
概要
オプション機能の一覧と、お申込方法が確認できます。
機能一覧
機能名をクリックすると、各機能の詳細ページへ遷移します。
機能 | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|
オプション機能 | |||
定期事前メール機能 | ¥0 | ¥3,000 | |
定期拡張機能 | ¥100,000 | ¥0 | |
定期予測 | ¥50,000 | ¥3,000 | |
定期押し上げ機能 | ¥50,000 | ¥20,000 | |
まとめ買い割引機能 | ¥100,000 | ¥0 | |
セット商品機能 | ¥100,000 | ¥0 | |
在庫SKU管理機能 | ¥30,000 | ¥3,000 | |
特別配送料機能 | ¥0 | ¥5,000 | |
顧客応対管理 | ¥100,000 | ¥10,000 | |
手動名寄せ機能 | ¥30,000 | ¥5,000 | |
受注仕分け機能 | ¥0 | ¥3,000 | |
入金消込機能 | ¥100,000 | ¥0 | |
ポイント履歴機能 | ¥100,000 | ¥0 | |
LINE連携 | ¥100,000 | ¥10,000 | |
リカバリーLINE | ¥0 | ¥10,000 | |
wordpress連携 | ¥5,000 | ¥2,000 | |
大量メール配信オプション ※2022年4月度利用分より、送信通数に応じてご利用料金が発生します。 |
(送信通数) | ||
0~ 10,000通 | ¥0 | ご契約プランに含む | |
10,001~30,000通 | |||
30,001~50,000通 | ¥10,000 | ||
50,001~100,000通 | ¥20,000 | ||
以降100,000通毎 | ¥5,000 | ||
パーソナライズ機能 | ¥200,000 | ¥50,000 | |
定期お届けサイクル (5個から10個まで追加) |
¥10,000 | ¥0 | |
プレゼント機能 | ¥100,000 | ¥0 | |
ステップDM | ¥10,000 | ¥10,000 | |
購入フロー項目追加 | ¥50,000 | ¥0 | |
CSVレイアウト複製機能 | ¥30,000 | ¥5,000 | |
支払方法割引機能 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
お友達紹介機能 | ¥50,000 | ¥5,000 | |
決済オプション | |||
Paidy(料率3.5%) | ¥0 | ¥0 | |
Amazon Pay(料率3.9%) |
¥0 | ¥10,000 | |
楽天ペイ(料率4%) | ¥0 | ¥10,000 | |
キャリア決済 | ¥10,000 | ¥3,000 | |
3Dセキュア2.0 | ¥0 | ¥10,000 | |
ルミーズ端末連携 | ¥50,000 | ¥5,000 | |
外部連携 | |||
メールディーラー連携 | ¥5,000 | ¥0 | |
Re:lation連携 | ¥5,000 | ¥0 | |
売れるD2Cつくーる連携 ※「売れるネット広告つくーる」 → 「売れるD2Cつくーる」にサービス名称が変更となっています。 |
¥100,000 | ¥0 |
お申込方法
以下、【オプション機能お申込書】ボタンより、お申込書のダウンロードが可能です。
必要事項をご記入の上、下記サポート宛にご送付くださいませ。
c-support@netshop-pro.jp
尚、受領後約3〜4営業日お時間をいただく場合がございます。
この記事で解決しましたか?