概要
集計条件で設定した期間の日計と月計の売上を集計できる機能です。
設定画面
分析管理>日計表・月計表
集計条件を設定し、下部にある【集計する】ボタンをクリックすると集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 対象期間の基準とする日を設定 注文日:注文日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷予定日:出荷予定日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷日:出荷日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 キャンセル日:キャンセル日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 返品日:返品日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 |
基準日 | 基準とする日を設定 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | システム設定>マスターデータ管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
注文種類 | 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
受注分類 | 受注管理>受注分類仕分け設定 の仕分け設定で登録のある設定のうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
支払方法 | 集計対象とする支払方法を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスターデータ管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客ランク | 顧客管理>顧客登録 の [顧客ランク] で登録のある 顧客ランクのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
性別 | 集計対象とする性別を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
年代 | 集計対象とする年代を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
新規・リピート | 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
営業担当者 | 集計対象とする営業担当者を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
商品グループ分類 | 分析管理>商品グループ分類登録 で登録のある分類のうち、集計対象とするものを選択 |
商品グループ並び順 | [登録順][売上金額順][売上数量順]から選択。初期値は[登録順]。 [商品売上金額]と、[商品売上数量]で並び順が変わります。 |
集計オプション-請求額 | 請求金額0円は新規件数に含まない場合は選択する |
集計オプション-定期新規 | 初回カウント対象として[定期申込回数]または[累計購入回数]を設定する |
集計オプション-封入物 | 集計対象として封入物を含めるか設定する |
税別・税込 | 集計結果を[税別]か[税込]で表示。どちらかを設定する ※[税別]を設定した場合、計算の仕様上、全体売上と商品売上合計に差異が生じます。 例 税込金額:15,429円 税抜金額:14,287円 税率:8%のとき 全体売上 税込金額 × 商品数 – 参考消費税合計 = 全体売上 15,429 ×3 – 3,428 = 42,859 (消費税は受注伝票内の参考消費税より計算されています。) 商品売上金額 税抜金額 × 商品数 = 商品売上金額 14,287 × 3 = 42,861 |
集計結果
月計表、日計表(商品売上金額、商品売上数量)が確認できます。
【CSVダウンロード】をクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
全体売上(円) | 集計月、日の売上合計 |
新規売上(円) | 各購入者が初めて購入した注文の売上 |
新規件数(件) | 各購入者が初めて購入した注文の件数 |
新規件数のうち定期件数(件) | 新規件数のうち定期商品を購入した注文の件数 |
リピート売上(円) | 過去に購入履歴のある購入者の売上 |
リピート件数(件) | 各購入者が過去に購入履歴のある商品を購入した件数 |
定期新規登録数(件) | 対象期間に申込があった(登録した)定期の件数 |
定期解約数(件) | 対象期間に解約した定期の件数 |
定期数(件) | 集計時の登録済み定期の件数(※解約済みを除く) |
商品売上金額
対象期間中に購入があった商品別の集計結果(商品代金合計(税別))を表示します。
商品番号別に集計されます。
定期商品の場合、初回注文と継続注文をそれぞれ分けて集計します。
集計条件で商品グループ分類を選択すると、選択したグループ分類に属する商品グループ別に集計結果の確認が可能となります。
※商品グループ分類、商品グループ登録については下記FAQを参照ください。
商品グループ分類 <https://raku2repeat.com/faq/analysis/02-0774/>
商品グループ <https://raku2repeat.com/faq/analysis/02-0399/>
商品売上数量
対象期間中に購入があった商品別の購入数量を集計して表示します。
商品番号別に集計されます。
定期商品の場合、初回注文と継続注文をそれぞれ分けて集計します。
集計条件で商品グループ分類を選択すると、選択したグループ分類に属する商品グループ別に集計結果の確認が可能となります。
※商品グループ分類、商品グループ登録については下記FAQを参照ください。
商品グループ分類 <https://raku2repeat.com/faq/analysis/02-0774/>
商品グループ <https://raku2repeat.com/faq/analysis/02-0399/>