目次
概要
集計条件で設定した期間や、集計オプション( お問い合わせ分類別、受付担当者別、対策担当者別 )で、お問い合わせ分類の顧客応対データを集計できる機能です。
設定画面
分析管理>顧客応対分類別集計
集計条件を設定し、下部にある「集計する」ボタンを押下すると集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
除外応対ステータス | 集計から除外する応対ステータスを選択(複数選択可) |
お問い合わせルート | システム設定>マスター管理 の 「顧客管理:お問い合わせルート」 で登録のある 各お問い合わせルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
お問い合わせ分類(第1階層) | 顧客>お問い合わせ分類登録 で登録のある分類(第1階層)を選択 ※選択のない場合は登録のある全項目が集計対象となります。 |
応対担当者 | 顧客>顧客応対一覧 の各応対データに[■応対担当者]で設定されている担当者。集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
対策担当者 | 顧客>顧客応対一覧 の各応対データに[■対策担当者]で設定されている担当者。集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスター管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
集計オプション | お問い合わせ分類別、受付担当者別、対策担当者別、いずれかを指定 |
集計結果
[集計条件]
対象期間:2020年6月1日~2020年10月30日
集計オプション:お問い合わせ分類別
上記条件で集計した場合の内容です。
【CSVダウンロード】をクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
各件数をクリックすると、対象の応対一覧が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
お問い合わせ分類 | 集計条件の集計オプションで設定した項目の名前 |
応対ステータス | |
新規 | 応対ステータスが新規の応対データの件数 |
処理中 | 応対ステータスが処理中の応対データの件数 |
処理済 | 応対ステータスが処理済みの応対データの件数 |
合計 | |
件数 | 顧客応対件数 |
未解決数 | 顧客>顧客応対一覧 で[解決日]が設定されていない応対データの件数 |
(うち期限超過) | 未解決のお問い合わせのうち、応対期日を超えてしまったもの |
案件解決数 | 解決日が設定されている応対データの件数 |
1次解決数 | お問い合わせ日=解決日、かつ、応対履歴が1回以内である応対データの件数 |
当日解決数 | お問い合わせ日=解決日である応対データの件数 |
当日回答数 | お問い合わせ日=初回回答日である応対データの件数 |
この記事で解決しましたか?