目次
概要
集計条件で購入者の年代別に集計ができる機能です。
設定画面
分析管理>受注集計(集計タイプ:年代別)
「集計タイプ」について[年代別]を選択し、他集計条件を設定します。下部にある【集計する】ボタンをクリックすると集計条件に合致する受注データの集計を行い、集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
基準日 | 対象期間の基準とする日を設定 注文日:注文日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷予定日:出荷予定日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷日:出荷日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 キャンセル日:キャンセル日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 返品日:返品日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | システム設定>マスター管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
注文種類 | 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
受注分類 | 受注>受注分類仕分け設定 の仕分け設定で登録のある設定のうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスター管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客ランク | 顧客>顧客登録 の [顧客ランク] で登録のある 顧客ランクのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
性別 | 集計対象とする性別を設定 |
年代 | 集計対象とする年代を設定 |
新規・リピート | 新規、リピートを指定します。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
営業担当者 | 集計対象とする営業担当者を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
集計結果
【CSVダウンロード】をクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
年代 | 購入者の年代(会員登録時の生年月日から判定) |
購入件数 | 年代別の購入件数 |
購入合計 | 年代別の購入額合計 |
購入平均 | 年代別の購入額1件当たりの平均単価(小数点以下四捨五入) |
男性件数 | 年代別での男性購入者の購入件数 |
男性購入合計 | 年代別での男性購入者の購入額合計(税別) |
男性購入平均 | 年代別での男性購入者の購入額1件当たりの平均(小数点以下四捨五入) | 女性件数 | 年代別での女性購入者の購入件数 |
女性購入合計 | 年代別での女性購入者の購入額合計(税別) |
女性購入平均 | 年代別での女性購入者の購入額1件当たりの平均(小数点以下四捨五入) |
その他件数 | 年代別でのその他購入者(会員登録情報にて性別が「不明」もしくは、非会員)の購入件数 |
その他購入合計 | 年代別でのその他購入者(会員登録情報にて性別が「不明」もしくは、非会員)の購入額合計(税別) |
その他購入平均 | 年代別でのその他購入者(会員登録情報にて性別が「不明」もしくは、非会員)の購入額1件当たりの平均(小数点以下四捨五入) |
この記事で解決しましたか?