目次
概要
配送方法別と配送業者別の集計ができる機能です。
設定画面
分析管理>受注集計(集計タイプ:配送方法別)
「集計タイプ」について[配送方法別]を選択し、他集計条件を設定します。下部にある【集計する】ボタンをクリックすると集計条件に合致する受注データの集計を行い、集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
基準日 | 対象期間の基準とする日を設定 注文日:注文日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷予定日:出荷予定日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷日:出荷日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 キャンセル日:キャンセル日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 返品日:返品日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | システム設定>マスター管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
注文種類 | 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
受注分類 | 受注>受注分類仕分け設定 の仕分け設定で登録のある設定のうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスター管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客ランク | 顧客>顧客登録 の [顧客ランク] で登録のある 顧客ランクのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
性別 | 集計対象とする性別を選択 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
年代 | 集計対象とする年代を選択 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
新規・リピート | 新規、リピートを選択 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
営業担当者 | 営業担当者を選択 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
集計結果
【CSVダウンロード】をクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
配送方法別
項目 | 内容 |
---|---|
配送方法 | ショップ基本設定>配送方法設定 で登録済みの、利用された配送方法 |
取扱件数 | 取扱件数 |
比率 | 集計期間合計内の取扱件数比率 |
取扱金額 | 取扱金額(商品代金合計(税抜)) |
比率 | 集計期間合計内の取扱金額比率 |
取扱金額(代引分) | 代金引換(支払方法ID:4)で取引される金額(商品代金合計(税別)) |
お客様負担送料 | 受注データの送料を集計 |
配送コスト | 受注データの配送コストを集計 |
配送業者別
項目 | 内容 |
---|---|
配送業者 | ショップ基本設定>配送業者設定 で登録済みの、利用された配送業者 |
取扱件数 | 取扱件数 |
比率 | 集計期間合計内の取扱件数比率 |
取扱金額 | 取扱金額 |
比率 | 集計期間合計内の取扱金額比率 |
取扱金額(代引分) | 代引きで取引される金額 |
お客様負担送料 | お客様負担の配送料 |
配送コスト | 店舗側負担の配送料 |
配送方法・便種別・配送業者別
配送方法別と配送業者別を合わせた集計データです。
この記事で解決しましたか?