目次
概要
集計条件で各端末ごとの売上を集計できる機能です。
設定画面
分析管理>受注集計(集計タイプ:端末別)
「集計タイプ」について[端末別]を選択し、他集計条件を設定します。下部にある【集計する】ボタンをクリックすると集計条件に合致する受注データの集計を行い、集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
基準日 | 基準とする日を設定 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | システム設定>マスター管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
注文種類 | 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
受注分類 | 受注>受注分類仕分け設定 の仕分け設定で登録のある設定のうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスター管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客ランク | 顧客>顧客登録 の [顧客ランク] で登録のある 顧客ランクのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
性別 | 集計対象とする性別を設定 |
年代 | 集計対象とする年代を設定 |
集計結果
[集計条件]
対象期間:2020年10月1日~2020年10月31日
基準日:注文日
上記条件で集計した場合の内容です。
【CSVダウンロード】をクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
注文日 | 基準日の日付(曜日) |
購入件数 | 購入された件数 |
購入平均 | 購入額÷購入件数=購入平均額 |
購入額 | 購入金額の合計 |
PC(その他)購入件数 | PCデバイスからの購入件数 |
PC(その他)購入額 | PCデバイスからの購入額合計 |
スマートフォン購入件数 | スマートフォンデバイスからの購入件数 |
スマートフォン購入額 | スマートフォンデバイスからの購入額合計 |
タブレット購入件数 | タブレットデバイスからの購入件数 |
タブレット購入額 | タブレットデバイスからの購入額合計 |
モバイル購入件数 | モバイルデバイスからの購入件数 |
モバイル購入額 | モバイルデバイスからの購入額合計 |
※金額は全て税別です
※ 購入額
商品代金合計(税別)
商品代金合計=送料、手数料、各種値引きを含まない商品代金の合計金額
この記事で解決しましたか?