目次
概要
集計条件で商品SKU別の集計ができる機能です。
※在庫オプション利用時のみ確認可能な集計機能となります。ご利用をご希望の場合にはサポートまでお問合せください
設定画面
分析管理>受注集計(集計タイプ:商品SKU別)
「集計タイプ」について[商品SKU別]を選択し、他集計条件を設定します。下部にある【集計する】ボタンをクリックすると集計条件に合致する受注データの集計を行い、集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
基準日 | 基準とする日を設定 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | システム設定>マスター管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
注文種類 | 集計対象とする注文種類を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
受注分類 | 受注>受注分類仕分け設定 の仕分け設定で登録のある設定のうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
支払方法 | 集計対象とする支払方法を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客識別フラグ | システム設定>マスター管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客ランク | 集計対象とする顧客ランクを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
性別 | 集計対象とする性別を設定 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
年代 | 集計対象とする年代を設定 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
新規・リピート | 新規、リピートを指定します。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
営業担当者 | 集計対象とする営業担当者を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
集計オプション | 集計結果を商品SKUコード別か商品番号・商品SKUコード別で表示。どちらかを設定する。 |
集計結果
【CSVダウンロード】をクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
順位 | 売上順位 |
商品SKUコード | 商品SKUコード |
商品SKU名 | 商品SKU名 |
単価(円) | 単価 |
仕入価格(円) | 仕入価格 |
売上個数(個) | 売れた個数 |
売上高(円) | 売上金額合計 |
仕入高(円) | 仕入高 |
粗利(円) | 粗利 |
この記事で解決しましたか?