目次
概要
集計条件で都道府県別の集計ができる機能です。
設定画面
分析管理>受注集計(集計タイプ:都道府県別)
「集計タイプ」について[都道府県別]を選択し、他集計条件を設定します。下部にある【集計する】ボタンをクリックすると集計条件に合致する受注データの集計を行い、集計結果が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定 |
基準日 | 対象期間の基準とする日を設定 注文日:注文日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷予定日:出荷予定日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 出荷日:出荷日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 キャンセル日:キャンセル日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 返品日:返品日が対象期間内の受注データを集計対象とします。 |
除外する受注ステータス | 集計から除外する受注ステータスを選択(複数選択可) |
注文ルート | システム設定>マスター管理 の 「受注管理:注文ルート」 で登録のある 各注文ルートのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
注文種類 | 集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
受注分類 | システム設定>マスター管理 の「受注管理:受注分類」で登録のある受注分類のうち、集計対象とする受注分類を選択(複数選択可) |
顧客識別フラグ | システム設定>マスター管理 の「顧客管理:顧客識別フラグ」 で登録のある各顧客識別フラグのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
顧客ランク | 顧客>顧客登録 の [顧客ランク] で登録のある 顧客ランクのうち、集計対象とするものを選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
性別 | 集計対象とする性別を設定 |
年代 | 集計対象とする年代を設定 |
新規・リピート | 新規、リピートを指定します。 ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
営業担当者 | 集計対象とする営業担当者を選択(複数選択可) ※選択のない場合は全項目が集計対象となります。 |
集計結果
【CSVダウンロード】をクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
都道府県 | 都道府県名 |
男性 | 都道府県別での男性購入者の購入件数、購入額合計(税別)、1件当たりの平均単価(小数点以下四捨五入) |
女性 | 都道府県別での女性購入者の購入件数、購入額合計(税別)、1件当たりの平均単価(小数点以下四捨五入) |
未回答 | 都道府県別での会員登録時[性別]未回答者の購入件数、購入額合計(税別)、1件当たりの平均単価(小数点以下四捨五入) |
非会員 | 都道府県別での非会員の購入件数、購入額合計(税別)、1件当たりの平均単価(小数点以下四捨五入) |
計 | 都道府県別での購入件数、購入額合計(税別)、1件当たりの平均単価(小数点以下四捨五入) |
この記事で解決しましたか?