※本機能は有償のオプション機能です。
料金、お申込方法につきましては<こちら>よりご確認下さい。
目次
概要
パーソナライズの各ページの離脱率やスコア分析の確認ができます。
設定画面
運営>パーソナライズ管理 検索結果一覧の各パーソナライズの「分析」をクリックすると、表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
対象期間 | 集計対象とする期間を設定します。 |
性別 | 集計対象とする性別を設定します。 ※ログイン状態で回答した場合に顧客の属性から絞り込まれます。 ※選択のない場合は非会員のデータも集計対象となります。 |
年代 | 集計対象とする年代を設定します。 ※ログイン状態で回答した場合に顧客の属性から絞り込まれます。 ※選択のない場合は非会員のデータも集計対象となります。 |
集計オプション | プレビューで表示したデータを分析に含むか含まないかを選択します。 ※パーソナライズ登録 の【プレビュー】ボタンや、ページ情報から各ページのページ名をクリックし、プレビュー画面を表示したときのデータになります。 |
集計結果
パーソナライズ情報
項目 | 内容 |
---|---|
パーソナライズ名 | パーソナライズ名とパーソナライズコードを表示します。 |
パーソナライズ情報 | パーソナライズ登録で設定した、表示期間と備考を表示します。 |
回答完了数/回答数 | 回答完了数:回答を全て完了した数です。 回答数:回答中と回答完了した数です。 |
CVR | 回答完了数÷回答数 を表示します。 |
ページ離脱率 | 1 - CVR を表示します。 |
流入URL | 広告シナリオ登録で作成した入稿用URL経由でパーソナライズページへ流入してきたときのURLを表示します。 |
ページ離脱率
項目 | 内容 |
---|---|
パーソナライズ名 | パーソナライズ名を表示します。 |
離脱率 | 離脱件数÷ページを表示した回数データの数 を表示します。 |
件数 | 離脱件数を表示します。 |
質問回答結果
項目 | 内容 |
---|---|
選択肢値 | 選択肢値を表示します。 |
選択肢内容 | 選択肢の内容を表示します。 |
加算スコア | 選択されたときに加算されるスコアと値を表示します。 |
件数 | 選択肢を選択された件数を表示します。 |
割合 | 選択肢を選択された割合を表示します。 |
スコア分析
スコア属性ごとの件数分布になります。
項目 | 内容 |
---|---|
スコア値 | スコア値を表示します。 |
件数 | スコア値を選択した件数を表示します。 |
比率 | スコア全体件数に対する比率を表示します。 |
完了ページ/アクション分析
完了ページ、完了アクションを処理した件数です。
項目 | 内容 |
---|---|
ページ/アクション名 | 完了ページ、完了アクション(ページ遷移)で設定したページ名を表示します。 |
アクション | 完了アクション(ページ遷移)を処理したときの遷移URLを表示します。 |
件数 | 完了ページ、完了アクションを処理した件数を表示します。 |
比率 | スコア全体件数に対する比率を表示します。 |
回答一覧
集計条件に合致する回答の集計結果が表示されます。
【CSVダウンロード】ボタンをクリックすると、CSV形式で結果をダウンロードすることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
ID | 回答IDを表示します。 クリックすると、その回答データの詳細が確認できます。 |
回答日時 | パーソナライズを表示した日時を表示します。 |
顧客ID | 回答した顧客IDを表示します。 顧客登録されていない場合は、非会員と表示されます。 |
顧客名 | 回答した顧客名を表示します。 顧客登録されていない場合は、「identification:自動で割振られたID」 |
性別 | 性別を表示します。 |
年代 | 年代を表示します。 |
状態 | 「回答中」もしくは「回答完了」を表示します。 |
完了日時 | 完了ページに到達したときの日時を表示します。 |
回答データの詳細画面
項目 | 内容 |
---|---|
回答ID | 回答IDを表示します。 |
パーソナライズID | パーソナライズIDを表示します。 |
パーソナライズコード | パーソナライズコードを表示します。 |
パーソナライズ名 | パーソナライズ名を表示します。 |
開始日時 | パーソナライズを開始した日時を表示します。 |
状態 | 「回答中」もしくは「回答完了」を表示します。 |
デバイス | パーソナライズ診断を行ったデバイスを表示します。 |
USER AGENT | 流入元の各情報を表示します。 |
流入IP | |
流入URL | |
流入パラメーター | |
離脱ページ | 離脱したページ名を表示します。 |
離脱質問 | 離脱した質問を表示します。 |
完了ページ・アクション | 回答完了時に処理した完了ページ・完了アクション(ページ遷移)のページ名を表示します。 |
完了アクションURL | 完了アクション(ページ遷移)を処理したときの遷移URLを表示します。 |
顧客ID | 回答した顧客IDを表示します。 顧客登録されていない場合は、非会員と表示されます。 |
顧客名 | 回答した顧客名を表示します。 顧客登録されていない場合は、「identification:自動で割振られたID」 |
性別 | 性別を表示します。 |
年代 | 年代を表示します。 |
スコア合計 | 選択したスコア属性とスコア値の合計を表示します。 |
回答済みの質問 | 選択肢値と選択肢名、それに対するスコア属性とスコア値を表示します。 |
補足
会員登録していない顧客が、パーソナライズ回答後に会員登録した場合には、回答データと顧客が紐付き、回答データの項目「顧客ID」に会員登録された顧客の顧客IDがセットされます。
この記事で解決しましたか?