商品とカテゴリの紐付けをCSVファイルで一括で行うことが可能です。
No | 項目名 | 登録 | 更新 | 削除 | 入力例 | 形式 | HTML | Byte | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コントロールカラム | 存在必須 | 存在必須 | 存在必須 | n | 半角文字 | × | 1 | n:新規登録 u:更新(変更) d:削除 |
2 | 商品管理番号(商品URL) | 存在必須 | 存在必須 | 存在必須 | jan-316003 | 半角文字列 | × | 32 | 商品登録用CSVファイルで登録されたものが存在していない場合はエラーとなります。 先に商品登録を行なってください。 |
3 | 商品名 | 存在必須 無効 | 存在必須 無効 | 存在必須 無効 | りんご | 全角 | × | 255 | 入力内容は反映されない |
4 | 表示先カテゴリ | 存在必須 | 存在必須 | 存在必須 | 食品\果物\南国 | 全角/ 半角 |
× | 255 | カテゴリー名の変更はできません。 登録した形式と完全一致必須です。 |
5 | 優先度 | 存在必須 | 存在必須 | 存在必須 無効 | 1 | 半角数字 | × | 9 | 初期値:9999999999 |
6 ★追加 | 1ページ複数形式 | 存在必須 | 無効
項目削除可 |
無効
項目削除可 |
1 | 半角整数 | × | 1 | 空欄可。 1:カテゴリを1ページ複数商品形式で、本商品URLでの表示ページとする。 2:カテゴリを1ページ複数商品形式とする。 ※1ページ 複数形式が表示カテゴリに指定された場合、いずれか1つを「1」に指定する必要があります。 |
この記事で解決しましたか?