目次
概要
シナリオは、広告対象の商品をあらかじめ設定し、それに対して複数の広告を設定することが可能です。
シナリオ別分析は、シナリオ全体の月別実績や、広告毎のCVR、CPO、が確認できます。
また、シナリオに登録した商品の推移率や引き上げ率なども確認可能です。
設定画面
広告分析>シナリオ別分析
条件を設定し、【集計する】ボタンをクリックして下さい。
分析結果
シナリオ一覧から、対象のシナリオの「分析」リンクをクリックすると、分析結果が表示されます。
※前日までのデータを集計します
上部にシナリオの詳細が表示され、対象デバイス [ PC・スマホ・不明・全て ] をクリックすると、選択したデバイス毎のデータを下部に表示します。
【月別】推移率・引上げ率
表示範囲(12ヶ月)にて年、月を指定、「まで」もしくは「から」を選択し、【この条件で検索する】ボタンをクリックすると、指定の年月を基準に12ヶ月間の月別データを表示します。
入口、経由、ゴール、と設定した商品のデータごとに分けられ、その合計も表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
売上額 | 受注データの直接ADコードが対象のシナリオに設定された広告のADコードであり、シナリオに設定済み商品の受注データの商品代金合計(税込) |
売上件数 | 受注データの直接ADコードが対象のシナリオに設定された広告のADコードであり、シナリオに設定済み商品の受注データの件数合計 |
媒体コスト | 対象の広告に設定済みの媒体コスト |
配送コスト | 受注>受注登録画面に設定された配送コストの合計 |
商品原価 | 受注データに紐づく出品商品に登録されている原価(仕入価格)の合計(税別) |
CPA | 媒体コスト ÷ 新規購入者数 = CPA |
推移率 | 入口 → 経由 → ゴール の段階毎に設定した商品の、前段階からの推移率(%) |
引き上げ率 | 入口 → ゴール への引き上げ率(%) (経由商品を購入せず、入口→ゴールを購入したデータを参照) |
【広告別】獲得数・費用対効果
集計範囲を指定し、【この条件で検索する】ボタンをクリックすると、指定範囲の集計結果を表示します。
【前月】【当月】【過去7日間】ボタンをクリックすると、クリックした時点を基準に、集計範囲に年月日が設定されます。
項目 | 内容 |
---|---|
広告名 | 対象のシナリオに設定された広告の広告名 |
UU | 決まった計測期間内にウェブサイト、ページを訪れたユニークユーザー数 |
媒体コスト | 広告に設定された媒体コストの合計 |
クリック単価 | 媒体コスト ÷ UU = クリック単価 |
売上額 | 受注データの初回ADコードが対象のシナリオに設定された広告のADコードであり、シナリオに設定済み商品の受注データの商品代金合計(税込) |
売上件数 | 受注データの初回ADコードが対象のシナリオに設定された広告のADコードであり、シナリオに設定済み商品の受注データの件数合計 |
コンバージョン率 | 売上件数 ÷ UU = コンバージョン率(%) |
CPO | 媒体コスト ÷ 売上件数 = CPO |
この記事で解決しましたか?