顧客
項目名 (楽楽リピート) |
Field (楽楽リピート) |
必須項目 (楽楽 リピート) |
APIキー (売れるD2Cつくーる) |
---|---|---|---|
お名前_姓 | name01 | 〇 | family_name |
お名前_名 | name02 | 〇 | given_name |
お名前(フリガナ)_姓 | kana01 | 〇 | family_katakana |
お名前(フリガナ)_名 | kana02 | 〇 | given_katakana |
郵便番号 | zip01 | zip1 | |
郵便番号 | zip02 | zip2 | |
都道府県 | pref | prefecture_code | |
住所1 | addr01 | address1 | |
住所2 | addr02 | address2 + address3 | |
メールアドレス | 〇 | ||
携帯メールアドレス | email_mobile | mobile_email | |
電話番号 | tel01 | 〇 | tel_no1 |
電話番号 | tel02 | 〇 | tel_no2 |
電話番号 | tel03 | 〇 | tel_no3 |
性別 | sex | sex ※空の場合、3をセット |
|
生年月日 | birth | birthday | |
メールマガジンフラグ | mailmaga_flg | mail_optin_flg | |
他システム顧客コード | plg_raku2_jpon_customer_code | customer_hash | |
DMフラグ(1:受け取る、0:受け取らない) | plg_raku2_dm_flag | 〇 | mail_optin_flg |
広告配信内容ID | plg_raku2_advertising_group_id | ※システム側で設定 | |
初回広告配信内容ID | plg_raku2_first_advertising_group_id | ※システム側で設定 | |
広告コード | plg_raku2_ad_code | ※システム側で設定 | |
初回広告コード | plg_raku2_first_ad_code | ※システム側で設定 | |
USER-AGENT | plg_raku2_user_agent | user_agent | |
USER-REMOTE-ADDR | plg_raku2_remote_addr | ip_address | |
電話番号2 | tel02_01 | mobile_tel_no1 | |
電話番号2 | tel02_02 | mobile_tel_no2 | |
電話番号2 | tel02_03 | mobile_tel_no3 | |
ヤマトクレジット会員ID | plg_raku2_yamato_member_id | credit_kuroneko_web_collect_member_id | |
ヤマトクレジット認証キー | tel02_03 | credit_kuroneko_web_collect_authentication_key | |
GMO連携用会員ID | plg_raku2_gmo_member_id | credit_gmo_member_id |
受注
項目名 (楽楽リピート) |
Field (楽楽リピート) |
必須項目 (楽楽 リピート) |
APIキー (売れるD2Cつくーる) |
---|---|---|---|
注文者お名前_姓 | order_name01 | family_name | |
注文者お名前_名 | order_name02 | given_name | |
注文者お名前(フリガナ)_姓 | order_kana01 | family_kana | |
注文者お名前(フリガナ)_名 | order_kana02 | given_kana | |
注文者メールアドレス | order_email | ||
注文者TEL1 | order_tel01 | tel_no_full_hyphen | |
注文者TEL2 | order_tel02 | tel_no_full_hyphen | |
注文者TEL3 | order_tel03 | tel_no_full_hyphen | |
注文者郵便番号1 | order_zip01 | zip_full_hyphen | |
注文者郵便番号2 | order_zip02 | zip_full_hyphen | |
注文者都道府県 | order_pref | prefecture | |
注文者住所1 | order_addr01 | address1 | |
注文者住所2 | order_addr02 | address2 + address3 | |
注文者性別 | order_sex | sex | |
注文者生年月日 | order_birth | birthday | |
小計 | subtotal | product_total_inc – discount | |
調整額 | discount | 〇 | discount * -1 |
送料 | deliv_fee | shipping_cost | |
手数料 | charge | commission | |
合計 | total | total_inc | |
請求額 | payment_total | total_inc | |
支払方法ID | payment_id | payment_method ※コード値に変換 |
|
お支払方法 | payment_method | payment_method ※楽リピの名称に変換 |
|
ひとことメモ | note | note | |
端末ID | device_type_id | type | |
メモ9 | memo09 | credit_auth_code | |
注文番号 | plg_raku2_ec_order_id | id | |
注文日時 | plg_raku2_order_date | created | |
調整額の内容 | plg_raku2_discount_memo | discount | |
申込番号種類(0:通常、1:共同購入受注、2:オークション落札受注、3:定期購入商品、4:予約商品、5:頒布会商品) | plg_raku2_reserve_type | landing_product_recurring_flg upsell_product_recurring_flg upsell2_product_recurring_flg upsell3_product_recurring_flg |
|
他システム受注番号(受注でPON等) | plg_raku2_jpon_order_id | id | |
他システム顧客コード(受注でPON等) | plg_raku2_jpon_customer_code | customer_hash | |
広告配信内容ID | plg_raku2_advertising_group_id | ※システム側で設定 | |
初回広告配信内容ID | plg_raku2_first_advertising_group_id | ※システム側で設定 | |
USER-AGENT | plg_raku2_user_agent | user_agent | |
USER-REMOTE-ADDR | plg_raku2_remote_addr | ip_address | |
アシスト用広告コード | plg_raku2_ad_code | ※システム側で設定 | |
アシスト用初回広告コード | plg_raku2_first_ad_code | ※システム側で設定 | |
Amazon決済オーダーリファレンスID | plg_raku2_amzn_order_reference_id | amazon_payments_order_id | |
Amazon決済オーソリID | plg_raku2_amzn_auth_id | amazon_payments_auth_id | |
ヤマト決済カード保有者特定ID | plg_raku2_yamato_member_id | credit_kuroneko_web_collect_member_id | |
ヤマト決済認証キー | plg_raku2_yamato_auth_key | credit_kuroneko_web_collect_authentication_key | |
ヤマト決済チェックサム | plg_raku2_yamato_checksum | credit_kuroneko_web_collect_check_sum | |
ヤマト決済送り状番号 | plg_raku2_yamato_slip_no | credit_kuroneko_web_collect_slip_no | |
ZEUS決済金額 | plg_raku2_zeus_amount | total_inc ※credit_zeus_orddに値がある場合にセット |
|
ゼウス発行オーダーNo | plg_raku2_zeus_order_no | credit_zeus_ordd | |
ゼウスクレジットカード識別番号 | plg_raku2_zeus_card_id | credit_zeus_sendid | |
ゼウスIPコード | plg_raku2_zeus_ip_code | credit_zeus_clientip |
受注明細
項目名 (楽楽リピート) |
Field (楽楽リピート) |
必須項目 (楽楽 リピート) |
APIキー (売れるD2Cつくーる) |
---|---|---|---|
商品ID | product_id | 〇 | ※*_product_codeをもとに設定 |
商品規格ID | product_class_id | 〇 | ※*_product_codeをもとに設定 |
商品名 | product_name | 〇 | *_product_name |
商品番号(商品コード) | product_code | ※*_product_codeをもとに設定 | |
販売価格 | price | *_product_price_inc | |
個数 | quantity | *_product_qty | |
消費税率 | tax_rate | ※*_product_tax_flgをもとに設定 | |
税込別 | plg_raku2_tax_flag | *_product_tax_flg | |
送料無料・別 | plg_raku2_postage_flag | shipping_cost | |
代引手数料込・別 | plg_raku2_daibiki_flag | commission | |
税込単価 | plg_raku2_price02 | *_product_price_inc | |
取り込み時数量 | plg_raku2_quentity | *_product_qty | |
税込単価(取り込み時) | plg_raku2_price_save | *_product_price_inc | |
取込数量(取り込み時) | plg_raku2_quantity_save | *_product_qty | |
分析用(購入時)商品コード | plg_raku2_order_product_code | ※*_product_codeをもとに設定 | |
分析用(購入時)商品管理番号 | plg_raku2_order_common_code | ※*_product_codeをもとに設定 | |
B2B:販売価格 | plg_raku2_base_price02 | *_product_price_inc |
landing_*
upsell_*
upsell2_*
upsell3_*
それぞれのグループに対して明細を生成する
※値が設定されていないグループは生成しない
配送方法
項目名 (楽楽リピート) |
Field (楽楽リピート) |
必須項目 (楽楽 リピート) |
APIキー (売れるD2Cつくーる) |
---|---|---|---|
お届け先お名前_姓 | shipping_name01 | family_name ※AmazonPay項目がある場合、amazon_payments_name |
|
お届け先お名前_名 | shipping_name02 | given_name ※AmazonPay項目がある場合、設定しない |
|
お届け先お名前(フリガナ)_姓 | shipping_kana01 | family_katakana ※AmazonPay項目がある場合、設定しない |
|
お届け先お名前(フリガナ)_名 | shipping_kana02 | given_katakana ※AmazonPay項目がある場合、設定しない |
|
お届け先電話番号1 | shipping_tel01 | tel_no_full_hyphen | |
お届け先電話番号2 | shipping_tel02 | tel_no_full_hyphen | |
お届け先電話番号3 | shipping_tel03 | tel_no_full_hyphen | |
お届け先都道府県 | shipping_pref | prefecture ※AmazonPay項目がある場合、amazon_payments_postal_codeをもとに設定 |
|
お届け先郵便番号1 | shipping_zip01 | zip_full_hyphen ※AmazonPay項目がある場合、amazon_payments_postal_codeの先頭3桁 |
|
お届け先郵便番号2 | shipping_zip02 | zip_full_hyphen ※AmazonPay項目がある場合、amazon_payments_postal_codeの末尾4桁 |
|
お届け先住所1 | shipping_addr01 | address1 ※AmazonPay項目がある場合、amazon_payments_address_line1 |
|
お届け先住所2 | shipping_addr02 | address2 + address3 ※AmazonPay項目がある場合、amazon_payments_address_line2 + amazon_payments_address_line3 |
|
出荷日 | shipping_commit_date | delivery_date | |
お届け日(希望納期日) | plg_raku2_with_shipping_date | delivery_date |
定期
DB項目名 (楽楽リピート) |
Field (楽楽リピート) |
必須項目 (楽楽 リピート) |
APIキー (売れるD2Cつくーる) |
---|---|---|---|
定期申込番号 | ec_periodical_order_id | id | |
注文者お名前_姓 | order_name01 | family_name | |
注文者お名前_名 | order_name02 | given_name | |
注文者お名前(フリガナ)_姓 | order_kana01 | family_katakana | |
注文者お名前(フリガナ)_名 | order_kana02 | given_katakana | |
注文者メールアドレス | order_email | ||
注文者電話番号1 | order_tel01 | tel_no_full_hyphen | |
注文者電話番号2 | order_tel02 | tel_no_full_hyphen | |
注文者電話番号3 | order_tel03 | tel_no_full_hyphen | |
注文者郵便番号1 | order_zip01 | zip_full_hyphen | |
注文者郵便番号2 | order_zip02 | zip_full_hyphen | |
注文者都道府県 | order_pref | prefecture | |
注文者住所1 | order_addr01 | address1 | |
注文者住所2 | order_addr02 | address2 + address3 | |
注文者性別 | order_sex | sex | |
注文者誕生日 | order_birth | birthday | |
小計 | subtotal | product_total_inc | |
調整額 | discount | 〇 | discount |
送料 | deliv_fee | shipping_cost | |
手数料 | charge | commission | |
合計 | payment_total | total_inc | |
支払方法ID | payment_id | payment_method ※コード値に変換 |
|
支払方法名 | payment_method | payment_method ※楽リピの名称に変換 |
|
ひとことメモ | note | note | |
Amazon決済支払契約ID | amzn_billing_agreement_id | amazon_payments_id | |
楽天ID決済申込番号 | advertising_group_id | ※システム側で設定 | |
初回広告配信内容ID | first_advertising_group_id | ※システム側で設定 | |
USER-AGENT | user_agent | user_agent | |
USER-REMOTE-ADDR | remote_addr | ip_address | |
端末ID | device_type_id | type | |
ゼウスクレジットカード識別番号 | zeus_card_id | credit_zeus_sendid | |
ゼウスIPコード | zeus_ip_code | credit_zeus_clientip |
定期明細
DB項目名 (楽楽リピート) |
Field (楽楽リピート) |
必須項目 (楽楽 リピート) |
APIキー (売れるD2Cつくーる) |
---|---|---|---|
数量 | quantity | *_product_qty | |
初回価格 | first_price | *_product_price_inc | |
初回税率 | first_tax_rate | *_product_tax_flg | |
初回商品コード | first_product_code | *_product_name | |
初回商品名 | first_product_name | *_product_code |
landing_*
upsell_*
upsell2_*
upsell3_*
それぞれのグループに対して明細を生成する
※*_product_recurring_flgが1のグループのみ生成する
定期配送
項目名 (楽楽リピート) |
Field (楽楽リピート) |
必須項目 (楽楽 リピート) |
APIキー (売れるD2Cつくーる) |
---|---|---|---|
お届け先お名前_姓 | shipping_name01 | family_name ※AmazonPay項目がある場合、amazon_payments_name |
|
お届け先お名前_名 | shipping_name02 | given_name ※AmazonPay項目がある場合、設定しない |
|
お届け先お名前(フリガナ)_姓 | shipping_kana01 | family_katakana ※AmazonPay項目がある場合、設定しない |
|
お届け先お名前(フリガナ)_名 | shipping_kana02 | given_katakana ※AmazonPay項目がある場合、設定しない |
|
お届け先電話番号1 | shipping_tel01 | tel_no_full_hyphen | |
お届け先電話番号2 | shipping_tel02 | tel_no_full_hyphen | |
お届け先電話番号3 | shipping_tel03 | tel_no_full_hyphen | |
お届け先都道府県 | shipping_pref | prefecture ※AmazonPay項目がある場合、amazon_payments_postal_codeをもとに設定 |
|
お届け先郵便番号1 | shipping_zip01 | zip_full_hyphen ※AmazonPay項目がある場合、amazon_payments_postal_codeの先頭3桁 |
|
お届け先郵便番号2 | shipping_zip02 | zip_full_hyphen ※AmazonPay項目がある場合、amazon_payments_postal_codeの末尾4桁 |
|
お届け先住所1 | shipping_addr01 | address1 ※AmazonPay項目がある場合、amazon_payments_address_line1 |
|
お届け先住所2 | shipping_addr02 | address2 + address3 ※AmazonPay項目がある場合、amazon_payments_address_line2 + amazon_payments_address_line3 |
この記事で解決しましたか?