目次
NP後払い即時
コード | メッセージ | 解決策 |
---|---|---|
XEOPPACNP1001 | 取引登録結果エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP1005 | 出荷報告結果エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP1026 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払い即時の「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACNP1027 | 加盟店ID、または、SP_CODEが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払い即時の「加盟店コード」、「SPコード」を設定してください。 |
XEOPPACNP1029 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い即時]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1030 | 取引登録完了済みの審査結果の為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[取込登録完了済み]の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[取込登録完了済み]の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1031 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1032 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。請求先の受注であることを確認してください。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1033 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1034 | 営業所止めの為、出力されませんでした。配送情報を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、受注登録画面の「配送情報:営業所止め」のチェックを外す、または「配送情報:営業所止め」にチェックのある受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1035 | 配送方法(便種)がコンビニ受取の為、出力されませんでした。配送方法を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、「配送方法」が[コンビニ受取]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1036 | 注文者情報または送付先情報に禁止文字が含まれている為、出力されませんでした。入力内容を確認してください。 | 受注登録画面「顧客情報」の注文者情報、または送付先情報の禁止文字を削除し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1037 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払い即時の「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACNP1038 | 加盟店ID、または、SP_CODEが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払い即時の「加盟店コード」、「SPコード」を設定してください。 |
XEOPPACNP1040 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い即時]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1041 | 出荷日が登録されていない為、出力されませんでした。出荷日を登録してください。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「出荷日」を登録してください。 |
XEOPPACNP1043 | お荷物伝票番号が登録されていない為、出力されませんでした。お荷物伝票番号を登録してください。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「お荷物伝票番号」を登録してください。 |
XEOPPACNP1045 | 審査結果がOK、出荷登録依頼、出荷登録依頼中でない為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[OK]、[出荷登録依頼]、[出荷登録依頼中]以外の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]、[出荷登録依頼]、[出荷登録依頼中]以外の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1046 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1047 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。請求先の受注であることを確認してください。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1048 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1050 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払い即時の「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACNP1051 | 加盟店ID、または、SP_CODEが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払い即時の「加盟店コード」、「SPコード」を設定してください。 |
XEOPPACNP1053 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い即時]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1054 | 取引登録完了済みの審査結果の為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[取込登録完了済み]の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[取込登録完了済み]の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1055 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1057 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1058 | 営業所止めの為、出力されませんでした。配送情報を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、受注登録画面の「配送情報:営業所止め」のチェックを外す、または「配送情報:営業所止め」にチェックのある受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP1059 | 配送方法(便種)がコンビニ受取の為、出力されませんでした。配送方法を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、「配送方法」が[コンビニ受取]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
NP後払い
コード | メッセージ | 解決策 |
---|---|---|
XEOPPACNP0001 | 取引登録結果エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP0002 | 与信結果取得エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP0005 | 出荷報告結果エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACNP0007 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0008 | 送り主指定がある為、出力されませんでした。送り主が「注文者と同じ」であることを確認してください。 | 受注登録画面の顧客情報の「送り主(注文番号管理)」が[送り主を変更する]の受注データが含まれているため、「送り主(注文番号管理)」が[送り主を変更する]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0009 | 審査結果がOK、保留の為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[OK]、[保留]の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]、[保留]の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0010 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0011 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。請求先の受注であることを確認してください。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0012 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0014 | 営業所止めの為、出力されませんでした。配送情報を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、受注登録画面の「配送情報:営業所止め」のチェックを外す、または「配送情報:営業所止め」にチェックのある受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0015 | 配送方法(便種)がコンビニ受取の為、出力されませんでした。配送方法を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、「配送方法」が[コンビニ受取]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0016 | 注文者情報または送付先情報に禁止文字が含まれている為、出力されませんでした。入力内容を確認してください。 | 受注登録画面「顧客情報」の注文者情報、または送付先情報の禁止文字を削除し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0018 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0019 | 出荷日が登録されていない為、出力されませんでした。出荷日を登録してください。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「出荷日」を登録してください。 |
XEOPPACNP0020 | お荷物伝票番号が登録されていない為、出力されませんでした。お荷物伝票番号を登録してください。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「お荷物伝票番号」を登録してください。 |
XEOPPACNP0022 | 審査結果がOKでない為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[OK]以外の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]以外の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0023 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0024 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。請求先の受注であることを確認してください。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0025 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0026 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払いの「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACNP0027 | 加盟店ID、または、SP_CODEが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払いの「加盟店コード」、「SPコード」を設定してください。 |
XEOPPACNP0029 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0030 | 取引登録完了済みの審査結果の為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[取込登録完了済み]の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[取込登録完了済み]の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0031 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0032 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。請求先の受注であることを確認してください。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0033 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0034 | 営業所止めの為、出力されませんでした。配送情報を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、受注登録画面の「配送情報:営業所止め」のチェックを外す、または「配送情報:営業所止め」にチェックのある受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0035 | 配送方法(便種)がコンビニ受取の為、出力されませんでした。配送方法を確認してください。 | 別の支払方法に変更するか、「配送方法」が[コンビニ受取]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0036 | 注文者情報または送付先情報に禁止文字が含まれている為、出力されませんでした。入力内容を確認してください。 | 受注登録画面「顧客情報」の注文者情報、または送付先情報の禁止文字を削除し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0037 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払いの「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACNP0038 | 加盟店ID、または、SP_CODEが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ NP後払いの「加盟店コード」、「SPコード」を設定してください。 |
XEOPPACNP0040 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。支払方法を確認してください。 | 支払方法が[NP後払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0041 | 出荷日が登録されていない為、出力されませんでした。出荷日を登録してください。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「出荷日」を登録してください。 |
XEOPPACNP0043 | お荷物伝票番号が登録されていない為、出力されませんでした。お荷物伝票番号を登録してください。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「お荷物伝票番号」を登録してください。 |
XEOPPACNP0045 | 審査結果がOK、出荷登録依頼、出荷登録依頼中でない為、出力されませんでした。審査結果を確認してください。 | 審査結果が[OK]、[出荷登録依頼]、[出荷登録依頼中]以外の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]、[出荷登録依頼]、[出荷登録依頼中]以外の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0046 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。受注伝票状況を確認してください。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0047 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。請求先の受注であることを確認してください。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACNP0048 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。請求金額を確認してください。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
ATODENE
コード | メッセージ | 解決策 |
---|---|---|
XEOPPACATD001 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。 | 支払方法を確認し、「ATODENE」の受注データを選択してください。 |
XEOPPACATD002 | 送り主指定がある為、出力されませんでした。 | 「送り主(注文管理番号)」について[注文者と同じ]を選択してください。 |
XEOPPACATD003 | 審査結果がOK、保留の為、出力されませんでした。 | 審査結果が[OK]、[保留]以外の受注データを選択してください。 |
XEOPPACATD004 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。 | 受注伝票状況を確認し、過去に出力済みのデータ以外を選択してください。 |
XEOPPACATD005 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。 | 「分割注文ー請求先」の請求先をチェック有りで登録してください。 |
XEOPPACATD006 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。 | 請求金額が0円以外の受注データを選択してください。 |
XEOPPACATD008 | 営業所止めの為、出力されませんでした。 | 受注登録画面の受注配送情報:「営業所止め」のチェックを外してください。 |
XEOPPACATD009 | 配送方法(便種)がコンビニ受取のため為、出力されませんでした。 | 配送方法を確認し、「コンビニ受取」以外を選択してください。 |
XEOPPACATD010 | 注文者情報または送付先情報に禁止文字が含まれている為、出力されませんでした。 | 注文者情報、または送付先情報の禁止文字を削除してください。 |
XEOPPACATD011 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。 | 支払方法を確認し、「ATODENE」の受注データを選択してください。 |
XEOPPACATD012 | 出荷日が登録されていない為、出力されませんでした。 | 出荷日を登録してください。 |
XEOPPACATD013 | お荷物伝票番号が登録されていない為、出力されませんでした。 | お荷物伝票番号を登録してください。 |
XEOPPACATD015 | 審査結果がOK、またはOK-印字情報取得済でない為、出力されませんでした。 | 審査結果が[OK]、[OK-印字情報取得済]の受注データを選択してください。 |
XEOPPACATD016 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。 | 受注伝票状況を確認し、過去に出力済みのデータ以外を選択してください。 |
XEOPPACATD017 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。 | 「分割注文ー請求先」の請求先をチェック有りで登録してください。 |
XEOPPACATD018 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。 | 請求金額が0円以外の受注データを選択してください。 |
XEOPPACATD023 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 店舗設定のATODENEの「接続先」は[利用しない]以外を設定してください。 |
XEOPPACATD025 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。 | 支払方法を確認し、「ATODENE」の受注データを選択してください。 |
XEOPPACATD026 | 取引登録完了済みの審査結果のため、出力されませんでした。 | 受注詳細で審査結果を確認してください。 |
XEOPPACATD027 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。 | 受注伝票状況を確認し、過去に出力済みのデータ以外を選択してください。 |
XEOPPACATD028 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。 | 「分割注文ー請求先」の請求先をチェック有りで登録してください。 |
XEOPPACATD029 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。 | 請求金額が0円以外の受注データを選択してください。 |
XEOPPACATD030 | 営業所止めの為、出力されませんでした。 | 受注登録画面の受注配送情報:「営業所止め」のチェックを外してください。 |
XEOPPACATD031 | 配送方法(便種)がコンビニ受取のため為、出力されませんでした。 | 配送方法を確認し、「コンビニ受取」以外を選択してください。 |
XEOPPACATD032 | 注文者情報または送付先情報に禁止文字が含まれている為、出力されませんでした。 | 注文者情報、または送付先情報の禁止文字を削除してください。 |
XEOPPACATD033 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 店舗設定のATODENEの「接続先」は[利用しない]以外を設定してください。 |
XEOPPACATD035 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。 | 支払方法を確認し、「ATODENE」の受注データを選択してください。 |
XEOPPACATD036 | 出荷日が登録されていない為、出力されませんでした。 | 出荷日を登録してください。 |
XEOPPACATD037 | お荷物伝票番号が登録されていない為、出力されませんでした。 | お荷物伝票番号を登録してください。 |
XEOPPACMF0039 | 審査結果がOK、またはOK-印字情報取得済、または出荷登録依頼でない為、出力されませんでした。 | 審査結果が[OK]、[OK-印字情報取得済]の受注データを選択してください。 |
XEOPPACATD040 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。 | 受注伝票状況を確認し、過去に出力済みのデータ以外を選択してください。 |
XEOPPACATD041 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。 | 「分割注文ー請求先」の請求先をチェック有りで登録してください。 |
XEOPPACATD042 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。 | 請求金額が0円以外の受注データを選択してください。 |
クロネコ後払い
コード | メッセージ | 解決策 |
---|---|---|
XEOPPACKNC001 | 取引登録結果エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACKNC002 | 審査結果取得エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACKNC003 | 取引キャンセルエラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACKNC004 | 出荷報告結果エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACKNC005 | 請求書印字情報取得エラー | 決済会社よりエラーが返却されました。受注登録画面の「お支払い方法」「備考欄」に設定されているエラー内容を確認してください。 |
XEOPPACKNC008 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。 | 支払方法が[クロネコ後払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC010 | 審査結果がOK、保留の為、出力されませんでした。 | 審査結果が[OK]、[保留]の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]、[保留]の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC011 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC012 | 出荷予定日が登録されていない為、出力されませんでした。 | 取引登録を行うときは、受注登録画面の「出荷予定日」を登録してください。 |
XEOPPACKNC013 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC014 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC016 | 営業所止めの為、出力されませんでした。 | 別の支払方法に変更するか、受注登録画面の「配送情報:営業所止め」のチェックを外す、または「配送情報:営業所止め」にチェックのある受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC017 | 配送方法(便種)がコンビニ受取のため為、出力されませんでした。 | 別の支払方法に変更するか、「配送方法」が[コンビニ受取]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC018 | 注文者情報または送付先情報に禁止文字が含まれている為、出力されませんでした。 | 受注登録画面「顧客情報」の注文者情報、または送付先情報の禁止文字を削除し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC020 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。 | 支払方法が[クロネコ後払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC021 | 出荷日が登録されていない為、出力されませんでした。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「出荷日」を登録してください。 |
XEOPPACKNC022 | お荷物伝票番号が登録されていない為、出力されませんでした。 | 出荷報告を行うときは、受注登録画面の「お荷物伝票番号」を登録してください。 |
XEOPPACKNC024 | 他社配送契約がなしの為、出力されませんでした。 | 配送業者が[ヤマト運輸]以外の受注データが含まれているため、配送業者が[ヤマト運輸]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC025 | 審査結果がOK、またはOK-印字情報取得済でない為、出力されませんでした。 | 審査結果が[OK]、[OK-印字情報取得済]以外の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]、[OK-印字情報取得済]以外のの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC026 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC027 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC028 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC029 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ クロネコ後払いの「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACKNC030 | 加盟店ID、または、APIパスワードが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ クロネコ後払いの「加盟店ID」、「接続パスワード」を設定してください。 |
XEOPPACKNC032 | 支払方法の指定が違う為、出力されませんでした。 | 支払方法が[クロネコ後払い]以外の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC033 | 審査結果がOK、またはNGの為、出力されませんでした。 | 審査結果が[OK]、[NG]の受注データが含まれているため、受注登録画面より審査結果を確認し、審査結果が[OK]、[NG]の受注データを出力対象から外し再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC034 | 出荷予定日が登録されていない為、出力されませんでした。 | 取引登録を行うときは、受注登録画面の「出荷予定日」を登録してください。 |
XEOPPACKNC035 | 過去に出力済のデータの為、出力されませんでした。 | 受注一覧の「伝票出力」または、受注登録画面の「受注伝票状況」を確認し、出力済みの受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 過去に出力済みのデータも出力したいときは、受注一覧の伝票出力・CSVパネルの「出力対象(過去分)」は[過去に出力したものも含めて出力]を選択し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC036 | 複数配送先で、請求者以外の注文の為、出力されませんでした。 | 複数配送先で請求先の受注ではない受注データは、出力対象から外し、再度処理を行ってください。 複数配送先で請求先の受注の受注データは、受注登録画面の「分割注文ー請求先」の[請求先]をチェックありにして、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC037 | 請求金額が0円の為、出力されませんでした。 | 請求金額が0円の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC038 | 営業所止めの為、出力されませんでした。 | 別の支払方法に変更するか、受注登録画面の「配送情報:営業所止め」のチェックを外す、または「配送情報:営業所止め」にチェックのある受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC039 | 配送方法(便種)がコンビニ受取のため為、出力されませんでした。 | 別の支払方法に変更するか、「配送方法」が[コンビニ受取]の受注データを出力対象から外し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC040 | 注文者情報または送付先情報に禁止文字が含まれている為、出力されませんでした。 | 受注登録画面「顧客情報」の注文者情報、または送付先情報の禁止文字を削除し、再度処理を行ってください。 |
XEOPPACKNC042 | 対象の店舗はAPIを利用しない設定になっています。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ クロネコ後払いの「接続先」は[テスト環境]または[本番環境]を設定してください。 |
XEOPPACKNC043 | 加盟店ID、または、パスワードが設定されていません。店舗設定より設定値を確認してください。 | 基本設定>店舗設定>[決済モジュール設定]タブ クロネコ後払いの「加盟店ID」、「接続パスワード」を設定してください。 |
